| # | Project Name | Developer | Brand | Zone / Location | Price (MB) | Segment | Status | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SIRANINN Residences Pattanakarn | Singha Estate | SIRANINN | พัฒนาการ, Bangkok | 65–180 MB | Ultra | 95% Sold | 28 units · 23 ไร่ · True Legacy concept |
| 02 | SANTIBURI The Residences | Singha Estate | SANTIBURI | กรุงเทพ CBD | 80M+ | Ultra | Sold Out | Flagship · Sold Out at launch |
| 03 | Sonle Residences | SC Asset | Sonle | กรุงเทพ | 200 MB+ | Ultra | Active | 5 units เท่านั้น · Most exclusive |
| 04 | BuGaan Krungthep Kreetha | Sansiri | BuGaan | กรุงเทพกรีฑา | 50M+ | Ultra | Ready to Move | 3–4 beds · 5–7 baths · First in area |
| 05 | The Palazzo (AP Ultra Luxury) | AP Thailand | The Palazzo | CBD / Inner Bangkok | 50–120 MB | Ultra | Active | American Neo Classic · Beaux Arts |
| 06 | The Tales Story One BangJo Phuket | Sansiri | The Tales | บางโจ, ภูเก็ต | 40–50 MB | Super | Upcoming | Pool Villa · Sansiri 1st Phuket Villa |
| 07 | NARASIRI Phahol-Watcharapol | Sansiri | Narasiri | พหลโยธิน-วัชรพล | 30–80 MB | Super | Active | Sold strongly at launch |
| 08 | S’RIN Prannok-Kanchana | Singha Estate | S’RIN | พรานนก-กาญจนาฯ ฝั่งตะวันตก | 45–80 MB | Super | New Aug 2025 | Project Value 4,337 MB · Mediterranean |
| 09 | S’RIN Ratchaphruek-Sai 1 | Singha Estate | S’RIN | ราชพฤกษ์-สาย 1 | 39–75 MB | Super | Active | Mediterranean Revival style |
| 10 | Baan Klang Krung / BEON Series | AP Thailand | BEON / BKK | CBD Bangkok | 45–65 MB | Super | Active | Vertical Estate · Ultra Volume design |
| 11 | SHAWN Panya Indra | Singha Estate | SHAWN | ปัญญาอินทรา, Bangkok | 25–50 MB | Luxury | Active | Launched May 2024 |
| 12 | SHAWN Wongwaen-Chatuchot | Singha Estate | SHAWN | วงแหวน-จตุจักร | 25–50 MB | Luxury | Active | Launched May 2024 |
| 13 | Setthasiri Great Wongwaen-Chatuchot | Sansiri | Setthasiri Great | จตุจักร, Bangkok | 20–40 MB | Luxury | New Project | 4–5 beds · 5–6 baths |
| 14 | Setthasiri Kohkaew Retreat | Sansiri | Setthasiri | เกาะแก้ว, ภูเก็ต | 15–30 MB | Luxury | New Project | Near British International School 800m |
| 15 | Grand Bangkok Boulevard Sukhumvit-Srinakarin | SC Asset | Grand BBL | สุขุมวิท-ศรีนครินทร์ | 15–35 MB | Luxury | Active | Multi-zone premium series |
| 16 | Grand Bangkok Boulevard Ramintra-Kaset | SC Asset | Grand BBL | รามอินทรา-เกษตรนวมินทร์ | 15–35 MB | Luxury | Active | |
| 17 | Grand Bangkok Boulevard Ratchaphruek-Pinklao | SC Asset | Grand BBL | ราชพฤกษ์-ปิ่นเกล้า | 15–35 MB | Luxury | Active | |
| 18 | Supalai Grand Ville Sukhumvit-Bangna | Supalai | Grand Ville | สุขุมวิท-บางนา | 15–40 MB | Luxury | Active | High-end flagship zone |
| 19 | Supalai Elegance Phaholyothin 50 | Supalai | Elegance | พหลโยธิน 50 | 11.9–30 MB | Premium | Active | 3-story · Modern Luxury · Solar + EV |
| 20 | Bangkok Boulevard Signature Chaengwattana | SC Asset | BBL Signature | แจ้งวัฒนะ | 12–20 MB | Premium | Active | Luxury Nordic · Salt Pool |
| 21 | Bangkok Boulevard Signature Lat Phrao-Sereethai | SC Asset | BBL Signature | ลาดพร้าว-เสรีไทย | 10–18 MB | Premium | Active | Multi-zone rollout |
| 22 | Bangkok Boulevard Signature Westgate | SC Asset | BBL Signature | เวสต์เกต | 10–18 MB | Premium | Active | |
| 23 | Supalai Pride Bangna-Wongwaen | Supalai | Pride | บางนา-วงแหวน | 10–20 MB | Premium | Active | Annasorn-Pakklok area |
| 24 | The City (AP) – Multiple Bangkok Zones | AP Thailand | The City | Bangkok Metro (multi-zone) | 5–15 MB | Premium | Multi-Zone | Tudor, Neo Classic, Modern Luxury |
| 25 | Passorn Pride Srinakarin-Namdaeng | Pruksa | Passorn Pride | ศรีนครินทร์-น้ำแดง | 8–18 MB | Premium | Active | Modern Classic · Pruksa Avenue |
| 26 | Supalai Palm Springs Chaiyapruek-Chaengwattana | Supalai | Palm Springs | ชัยพฤกษ์-แจ้งวัฒนะ | 8–15 MB | Premium | New 2025 | 2025 New Launch |
| 27 | Centro Bangna-Kingkaew | AP Thailand | Centro | บางนา-กิ่งแก้ว | 6.49–10 MB | Mid-Market | Active | 4 beds · Near Mega Bangna 1km |
| 28 | Supalai Belle Bangna-Sriwari | Supalai | Belle | บางนา-ศรีวารี | 6–12 MB | Mid-Market | New 2025 | 2025 Launch |
อ่านต่อ > Claude Cowork for Marketing การใช้ AI สร้างผู้ช่วยการตลาด